本店搜索 | ||
已選: | 收起篩選條件 清除篩選條件 | |
品名: | 冷軋卷無花鍍鋅卷有花鍍鋅卷 | |
規格: | 1.2*1250*C1.4*1250*C1.45*1250*C1.8*1250*C1.95*1250*C2.0*1000*C2.0*1250*C0.47*1250*C0.5*1250*C0.55*1250*C0.57*1250*C0.6*1250*C0.7*1250*C0.75*1250*C0.9*1250*C1.0*1250*C1.1*1250*C0.75*1000*C0.8*1250*C1.0*1500*C1.4*1000*C1.45*1000*C1.5*1250*C1.8*1000*C1.9*1000*C1.95*1000*C0.5*1000*C1.15*1250*C1.2*1000*C2.3*1250*C2.5*1250*C2.75*1250*C3.0*1250*C1.18*1250*C1.9*1250*C0.95*1250*C1.08*1250*C0.73*1250*C0.4*1000*C0.42*1250*C0.45*1250*C0.57*1000*C0.65*1000*C1.1*1500*C1.75*1250*C1.9*1500*C2.0*1500*C1.13*1250*C0.93*1250*C0.47*1000*C0.67*1000*C1.98*1250*C1.35*1250*C1.47*1250*C1.48*1250*C1.5*1000*C0.95*1000*C1.15*1000*C | |
材質: | SGCCDC01ST12DX51DDX51D+Z40DX51D+Z80DX51D+40DX51D+DSPCC | |
產地: | 鞍鋼鞍鋼天鐵安豐鋼鐵本鋼東海邯鄲科弘河北敬業江蘇攀華柳鋼馬鋼紹興遠鼎唐鋼天津軋一萬達協和中彩 | |
城市: | 上海市 | |
品名 規格 材質 產地 | 長度 | 倉庫 | 可售數量 可售重量(噸) |
計量/價格 | 購買數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
無花鍍鋅卷 1.2*1250*C SGCC 江蘇攀華
|
6件
30.64噸
|
5.106667 5.106667 |
-
+
|
電議
|
||
無花鍍鋅卷 1.4*1250*C SGCC 江蘇攀華
|
4件
27.99噸
|
6.9975 6.9975 |
-
+
|
電議
|
||
無花鍍鋅卷 1.45*1250*C SGCC 江蘇攀華
|
2件
13.96噸
|
6.98 6.98 |
-
+
|
電議
|
||
無花鍍鋅卷 1.8*1250*C SGCC 江蘇攀華
|
5件
30.37噸
|
6.074 6.074 |
-
+
|
電議
|
||
無花鍍鋅卷 1.95*1250*C SGCC 江蘇攀華
|
4件
24.3噸
|
6.075 6.075 |
-
+
|
電議
|
||
冷軋卷 1.95*1250*C DC01 河北敬業
|
2件
17.07噸
|
8.535 8.535 |
-
+
|
電議
|
||
冷軋卷 2.0*1000*C DC01 河北敬業
|
1件
7.895噸
|
7.895 7.895 |
-
+
|
電議
|
||
冷軋卷 2.0*1250*C DC01 河北敬業
|
6件
47.895噸
|
7.9825 7.9825 |
-
+
|
電議
|
||
無花鍍鋅卷 0.47*1250*C SGCC 江蘇攀華
|
3件
15.46噸
|
5.153333 5.153333 |
-
+
|
電議
|
||
無花鍍鋅卷 0.5*1250*C SGCC 江蘇攀華
|
2件
11.94噸
|
5.97 5.97 |
-
+
|
電議
|