價格 | 漲跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
熱軋卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 日鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 日鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 日鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 日鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安豐 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 安豐 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安豐 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安豐 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 馬鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 本鋼 | ¥**** | ** |
熱軋卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | ¥**** | ** |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算