價格 | 漲跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 邯鄲正大 | ¥**** | ** |
方管 | 40*40*2.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 50*50*2.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 50*50*2.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | ¥**** | ** |
方管 | 60*60*3.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 80*80*3.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 120*120*4 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 120*120*4 | Q195-235 | 邯鄲正大 | ¥**** | ** |
方管 | 150*150*5.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 200*200*8 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
方管 | 200*200*8 | Q195-235 | 邯鄲正大 | ¥**** | ** |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 邯鄲正大 | ¥**** | ** |
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 邯鄲正大 | ¥**** | ** |
矩形管 | 40*60*3.5 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 50*80*4.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 50*100*4.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 80*120*3.0 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 80*120*3.0 | Q195-235 | 邯鄲正大 | ¥**** | ** |
矩形管 | 100*150*4.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 100*150*4.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | ¥**** | ** |
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 天津友發 | ¥**** | ** |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
免責聲明:以上表單中的數據來源皆被鋼鐵通平臺認為可靠,但鋼鐵通平臺不對其完整性或準確性作任何保證;鋼鐵通平臺對該數據或使用該數據所導致的結果概不承擔責任。